1-10月份皖北县(市)主要经济指标 1-10月份皖北县(市)主要经济指标(续一)
单位:万元、% 单位:万元、%
县(市) 工业增加值 比上年同期增长(%) 社会消费品零售额 比上年同期增长(%) 全部财政收入 比上年同期增长(%) 县(市) 地方财政收入 比上年同期增长(%) 财政支出 比上年同期增长(%) 固定资产投资 比上年同期增长(%)
固镇县 65468 49.5 133502 21.2 15566 33.0 固镇县 11672 34.4 41764 24.4 196402 59.1
  13 5 14 11 17 11   16 11 17 14 8 10
怀远县 113648 39.2 272072 21.1 39078 23.9 怀远县 23664 35.2 80785 32.0 464419 70.3
五河县 44046 36.4 158319 20.4 20724 37.7 五河县 13691 31.7 45483 23.1 202948 49.1
濉溪县  184426 60.0 199851 20.4 79267 63.8 濉溪县  32950 41.4 78082 27.5 387216 62.2
涡阳县 153721 38.4 320004 22.8 46478 32.1 涡阳县 25284 24.3 100175 32.0 185752 30.4
蒙城县 97922 30.5 300076 22.8 39562 40.5 蒙城县 23543 35.4 81872 17.3 143281 83.7
利辛县 19430 40.8 204165 22.7 21110 33.5 利辛县 16489 36.7 97243 74.0 102233 60.8
砀山县 100008 50.8 133084 24.2 17383 36.1 砀山县 10910 40.9 65014 34.7 161588 94.1
  171810 54.5 226935 17.3 25609 30.2   15653 27.2 76001 37.1 219365 118.5
灵璧县 73755 64.1 129112 19.2 15823 42.5 灵璧县 11741 49.0 56496 17.2 126656 130.5
  81795 31.4 102180 21.3 16918 37.6   12294 42.2 58372 41.0 193415 75.7
临泉县 51535 27.4 234382 23.2 31000 25.5 临泉县 16056 20.4 97327 29.2 96380 43.6
太和县 159786 33.1 444244 23.1 38455 30.6 太和县 20278 23.0 92305 57.3 149204 51.7
阜南县 43819 33.1 189266 24.3 20576 22.4 阜南县 14140 19.0 88146 64.7 178897 41.9
颍上县 277061 34.3 215097 23.7 86333 55.7 颍上县 34797 42.2 101071 37.0 275414 3.2
界首市 109448 33.3 145655 23.6 33589 34.7 界首市 15812 44.8 57255 51.9 82862 75.0
凤台县 644144 32.5 186685 20.0 146406 40.9 凤台县 63225 53.2 69253 33.1 435436 6.8
备注:斜体字我固镇县与皖北县(市)对比的位次