1-11月份用电量统计表
指    标 当月 累计 增减%
全社会用电量总计 2273 25922 34.9
一、农林牧渔、水利业 54 372 -37.6
二、工业合计 1044 10720 33.6
三、建筑业合计 19 134 -14.1
四、交通运输、邮电通讯业 340 3739 39.8
五、商业、住宿、餐饮业 7 257 -2.3
六、金融、房地产、居民服务业 9 114 46.2
七、公共事业及管理组织 47 533 7.9
八、计算机信息及服务 11 139  
九、城乡居民生活用电 742 9914 43.1
  #乡 村 501 5937 41.8
   城 市 241 3977 45.2