1-9月份二类县(市)主要经济指标 1-9月份二类县(市)主要经济指标(续一) 1-9月份二类县(市)主要经济指标(续二)
      单位:万元、%         单位:万元、%
县(市) 工业增加值* 比上年同期增长 社会消费品零售总额 比上年同期增长 财政收入* 比上年同期增长 县(市)  地方财政收入 比上年同期增长 财政支出 比上年
同期增长
固定资产投资完成额 比上年同期增长 县(市) 月末居民储蓄存款余额 比上年同期增长(%) 农民人均现金收入
*
比上年同期增长(%) 农民人均生活消费现金支出 比上年同期增长(%)
固镇县  55561 61.5 116538 21.0 13826 34.0 固镇县 10311 34.0 37242 23.0 176072 58.6 固镇县 310768 15.8 4073 24.1 1870 23.9
  17 2 18 15 25 10   24 10 22 20 12 12   23 23 1 16 6 9
怀远县  100001 42.6 237293 20.5 34079 23.0 怀远县 20682 33.3 71010 33.6 423315 75.4 怀远县 489039 17.88788 4002 23 1840 9.4
五河县  37059 38.2 136893 20.2 18778 37.6 五河县 12454 31.9 40015 24.1 165931 40.7 五河县 326212 19.2 3964 24.6 1478 20.8
利辛县  17789 42.3 180737 22.9 19207 35.0 利辛县 14954 38.3 89255 92.4 86615 66.1 利辛县 616947 23.2 3022 27.34 1274 23.2
砀山县  85704 60.1 114326 23.5 15393 33.2 砀山县 9665 35.7 56605 42.5 144184 91.5 砀山县 506323 16.2 3962 14.4 2198 25.5
    150800 59.8 200429 17.0 22537 31.3   13757 27.8 64739 36.7 207205 117.0   633162 20.5 2876 20.7 1058 10
灵璧县  65787 67.8 111948 19.1 14331 43.8 灵璧县 10753 48.2 51470 32.9 111271 132.9 灵璧县 476072 18.5 2658 33.3 1255 34.7
    66020 30.9 85292 18.6 15195 38.0   11164 42.2 51172 37.0 181895 87.8   327480 18.1 2763 29.7 1209 16.6
临泉县  44490 24.1 210007 22.8 28378 26.1 临泉县 14935 19.7 92069 22.3 87441 40.7 临泉县 907542 22.7 2266 26.1 1295 16.8
太和县  135874 38.5 394857 22.6 35387 27.2 太和县 18535 18.2 78710 48.9 123338 60.7 太和县 960869 28.8 2874 27.7 1711 30.1
阜南县  39098 38.1 168190 23.9 18820 20.6 阜南县 13007 16.7 78876 69.1 157447 47.4 阜南县 664482 26.1 2533 28.6 1185 19.2
界首市  102342 37.4 128922 22.9 31216 38.9 界首市 14770 45.8 47655 51.9 77333 75.6 界首市 464555 19.8 3106 26.8 1909 19.4
定远县  42134 26.8 129259 20.7 23174 22.8 定远县 16765 28.8 59891 38.7 193233 74.8 定远县 386392 23.7 3107 28.3 1442 36.1
凤阳县  96893 25.2 127959 19.7 36712 43.6 凤阳县 22849 45.5 57207 32.3 289453 40.7 凤阳县 343990 22.2 2990 19.8 1212 21.8
明光市  39886 36.8 142540 20.9 21091 22.8 明光市 14404 19.0 35306 18.3 140366 70.2 明光市 315035 19.4 2986 27.3 1048 23.8
寿    124894 36.6 229028 22.1 20345 18.6 寿  15322 16.0 65945 31.4 153687 40.8 寿  467580 25.8 3075.1 23.6 991 15.9
霍邱县  233317 54.3 262101 20.8 56496 89.8 霍邱县 25409 44.4 85560 33.3 201909 45.0 霍邱县 567287 19.7 2871.1 29.9 1358 22.3
舒城县  103029 31.0 177028 20.3 31986 20.3 舒城县 21130 30.0 62112 46.4 145478 45.7 舒城县 602694 18.07 3120.6 27.3 1597 38.6
庐江县  89720 39.7 217072 21.5 53445 56.6 庐江县 29181 57.1 75529 22.5 289616 52.3 庐江县 742327 23.5 2656 24.2 1855 19.1
含山县  74165 26.1 86079 21.4 32175 40.1 含山县 17839 46.1 35893 20.3 210147 15.3 含山县 322933 15.1 3954 29.8 2198 28.7
东至县  54203 45.4 100457 24.5 24456 30.8 东至县 16902 30.3 44102 35.1 250639 17.0 东至县 363791 21.7 3361 22.7 1912 31.6
青阳县  51120 46.7 75824 23.4 26256 28.4 青阳县 17307 28.0 32793 13.2 132149 35.9 青阳县 275946 14.8 4024 18.3 2278 22
潜山县  83790 28.3 126521 25.7 23918 22.9 潜山县 17855 26.1 49468 25.0 192324 52.3 潜山县 320175 22.6 2843 26.1 1609 27.1
太湖县  56244 44.2 91419 24.1 15165 21.2 太湖县 11722 22.2 43789 49.9 165671 56.9 太湖县 229265 20.6 2348 12 1250 14.2
宿松县  70436 50.5 124399 24.1 19597 31.9 宿松县 14377 33.5 54772 37.7 244526 62.8 宿松县 380251 24.4 2770 24 1563 19.5
备注:斜体字为固镇县在考核二类县(市)中对比的位次、带*号的指标为考核指标