1-9月份皖北县(市)主要经济指标 1-9月份皖北县(市)主要经济指标(续一) 1-9月份皖北县(市)主要经济指标(续二)
单位:万元、% 单位:万元、% 单位:万元、%
县(市) 工业增加值 比上年同期增长(%) 社会消费品零售额 比上年同期增长(%) 全部财政收入 比上年同期增长(%) 县(市) 地方财政收入 比上年同期增长(%) 财政支出 比上年同期增长(%) 固定资产投资 比上年同期增长(%) 县(市) 月末居民储蓄存款余额 比上年同期增长 农民人均现金收入 比上年同期增长 农民人均生活消费现金支出 比上年同期增长
固镇县  55561 61.5 116538 21.0 13826 34.0 固镇县 10311 34.0 37242 23.0 176072 58.6 固镇县 310768 15.8 4073 24.1 1870 23.9
  13 3 14 10 17 11   16 10 17 15 7 11   17 17 1 14 5 6
怀远县  100001 42.6 237293 20.5 34079 23.0 怀远县 20682 33.3 71010 33.6 423315 75.4 怀远县 489039 17.9 4002 23 1840 9.4
五河县  37059 38.2 136893 20.2 18778 37.6 五河县 12454 31.9 40015 24.1 165931 40.7 五河县 326212 19.2 3964 24.6 1478 20.8
濉溪县  159202 67.1 178449 20.3 72765 72.4 濉溪县  30001 43.9 71337 35.6 341846 72.3 濉溪县  626625 22.6 3724 34.2 2064 36.4
涡阳县  130808 35.1 284969 22.9 43420 36.8 涡阳县 23583 28.1 88931 44.0 161792 25.3 涡阳县 633665 20.3 4015 24.4 1955 15.5
蒙城县  83685 28.6 269597 22.7 35795 43.2 蒙城县 21452 37.7 72165 22.8 131352 106.8 蒙城县 547284 23.8 3388 25.2 1711 51.1
利辛县  17789 42.3 180737 22.9 19207 35.0 利辛县 14954 38.3 89255 92.4 86615 66.1 利辛县 616947 23.2 3021.53 27.34 1274 23.2
砀山县  85704 60.1 114326 23.5 15393 33.2 砀山县 9665 35.7 56605 42.5 144184 91.5 砀山县 506323 16.2 3962 14.4 2198 25.5
    150800 59.8 200429 17.0 22537 31.3   13757 27.8 64739 36.7 207205 117.0   633162 20.5 2876 20.7 1058 10
灵璧县  65787 67.8 111948 19.1 14331 43.8 灵璧县 10753 48.2 51470 32.9 111271 132.9 灵璧县 476072 18.5 2658 33.3 1255 34.7
    66020 30.9 85292 18.6 15195 38.0   11164 42.2 51172 37.0 181895 87.8   327480 18.1 2763 29.7 1209 16.6
临泉县  44490 24.1 210007 22.8 28378 26.1 临泉县 14935 19.7 92069 22.3 87441 40.7 临泉县 907542 22.7 2266 26.1 1295 16.8
太和县  135874 38.5 394857 22.6 35387 27.2 太和县 18535 18.2 78710 48.9 123338 60.7 太和县 960869 28.8 2874 27.7 1711 30.1
阜南县  39098 38.1 168190 23.9 18820 20.6 阜南县 13007 16.7 78876 69.1 157447 47.4 阜南县 664482 26.1 2533 28.6 1185 19.2
颖上县  242632 30.8 188046 23.4 75378 49.1 颍上县 30849 38.7 89269 41.6 246535 10.4 颍上县 725450 20.7 3001 26.8 1275 13.6
界首市  102342 37.4 128922 22.9 31216 38.9 界首市 14770 45.8 47655 51.9 77333 75.6 界首市 464555 19.8 3106 26.8 1909 19.4
凤台县  555430 30.4 164280 19.1 130885 38.5 凤台县 56998 53.4 61980 38.0 393939 18.7 凤台县 466489 20.6 4007 29.5 1828 23.5
备注:斜体字我固镇县与皖北县(市)对比的位次