综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
      排污费 万元 1 58 35.9
      教育费附加 万元 20 200 34.5
3、出口退增值税 万元 13 66 -
财政支出 万元 4433 41675 24.4
其中:一般公共服务 万元 546 6355 20.5
      公共安全 万元 227 2581 38.3
      教育 万元 1313 10044 9.1
      科学技术 万元 11 86 99.8
      文化体育与传媒 万元 30 417 50.4
      社会保障与就业 万元 705 9061 28.0
      医疗卫生 万元 163 2048 -15.6
      环境保护 万元 26 153 -77.6
      城乡社区事务 万元 311 2864 207.6
      农林水事务 万元 385 3935 44.1
      交通运输 万元 544 1610 12.7
      工商金融等事务 万元 133 1606 157.2
五、金融      
金融机构存款余额 万元 411082 比年初+65096
居民储蓄存款余额 万元 311082 比年初+46896
金融机构贷款余额 万元 188773 比年初+6615
现金收入 万元 98000 922482 9.6
现金支出 万元 103315 937441 9.5
投放(+)回笼(- 万元 5315 14959