1-8月份皖北县(市)主要经济指标 1-8月份皖北县(市)主要经济指标(续)
单位:万元、% 单位:万元、%
县(市) 工业增加值 比上年同期增长 社会消费品零售总额 比上年同期增长 财政收入 比上年同期增长 县(市)  地方财政收入 比上年同期增长 财政支出 比上年
同期增长
固定资产投资完成额 比上年同期增长
固镇县 48560 66.1 100249 20.7 12570 34.7 固镇县 9372 35.6 33743 42.6 152460 69.5
  13 3 14 10 17 11   16 11 17 12 7 7
怀远县 86684 43.8 204244 20.1 30592 27.5 怀远县 18932 39.5 64523 43.3 389814 77.4
五河县 32087 42.6 117286 19.9 17301 42.9 五河县 11446 36.1 33881 24.2 142803 29.8
濉溪县  139027 70.7 154841 19.5 64294 76.2 濉溪县  26626 43.5 63093 45.6 292184 69.2
涡阳县 113031 35.3 250145 22.5 38724 37.3 涡阳县 21401 32.0 72788 35.6 142135 23.6
蒙城县 71696 31.1 238237 21.7 31196 44.5 蒙城县 18359 34.5 58431 14.7 111727 89.8
利辛县 15975 43.2 157345 22.6 17337 36.6 利辛县 13446 40.3 77926 86.1 72618 61.3
砀山县 72793 65.5 99120 22.6 13905 40.4 砀山县 8720 48.0 48455 36.9 115784 102.1
  129167 62.3 174531 16.6 20435 32.9   12702 32.1 53322 46.1 194987 126.3
灵璧县 57854 70.1 95266 19.3 12984 42.9 灵璧县 9735 46.1 43259 40.4 93513 139.9
  53751 39.5 70305 18.5 13816 45.1   10192 51.2 45971 56.5 167587 99.9
临泉县 39404 23.7 184493 22.3 24616 22.4 临泉县 12730 19.5 82748 56.0 73670 33.3
太和县 116685 33.5 345264 22.0 33135 28.4 太和县 17549 20.6 68848 55.0 95336 43.5
阜南县 33684 44.0 147254 23.1 16994 21.9 阜南县 11593 15.6 56842 47.8 134103 50.7
颍上县 210483 27.3 166436 22.7 67414 46.5 颍上县 27834 37.7 78255 48.0 211643 37.7
界首市 91375 36.5 113337 22.3 28519 42.4 界首市 13426 46.3 42194 70.5 61376 63.3
凤台县 490336 31.3 144392 18.7 113060 27.7 凤台县 50100 53.1 55794 44.6 358213 36.9
备注:斜体字我固镇县与皖北县(市)对比的位次