综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
      排污费 万元 10 57 62.4
      教育费附加 万元 17 180 37.9
3、出口退增值税 万元 21 53 -
财政支出 万元 3499 37242 23.0
其中:一般公共服务 万元 596 5809 20.9
      公共安全 万元 290 2355 38.1
      教育 万元 843 8731 8.0
      科学技术 万元 11 75 99.7
      文化体育与传媒 万元 39 387 57.1
      社会保障与就业 万元 597 8356 27.4
      医疗卫生 万元 141 1884 -7.3
      环境保护 万元 13 127 -56.8
      城乡社区事务 万元 234 2553 205.6
      农林水事务 万元 659 3550 18.3
      交通运输 万元 4 311 -63.9
      工商金融等事务 万元 55 1477 21.2
五、金融      
金融机构存款余额 万元 402889 比年初+56903
居民储蓄存款余额 万元 310768 比年初+46582
金融机构贷款余额 万元 183352 比年初+1194
现金收入 万元 87619 824482 12.1
现金支出 万元 92716 834126 13.3
投放(+)回笼(- 万元 5097 9644