综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
一、工业        
 规模以上工业总产值(现价) 万元 24119 180079 83.2
  #股份合作企业 万元 823 13521 14.2
    股份制企业 万元 20106 137116 117.6
    其它 万元 270 4406 2.6
       规模以上工业销售产值(现价) 万元 23184 175361 77.8
         #股份合作企业 万元 813 13352 18.6
    股份制企业 万元 19327 132864 108.1
    其它 万元 270 4400 3.0
       规模以上工业增加值(现价) 万元 7002 55561 61.5
  #股份合作企业 万元 248 3781 9.0
    股份制企业 万元 5606 41059 92.8
  其它 万元 111 1819 -6.4
     规模以上工业产品销售率 % 96.1 97.4 -3.0
     规模以上工业主要产品产量        
小麦粉 6280 52647 32.5
精制食用植物油 1020 27210 63.9
400 2741 50.8
人造板 立方米 2400 40000 5.3
机制纸及纸板 4000 25760 -4.7
   树脂 500 4375 11.2
二、社会消费品零售额 万元 16289 116538 21.0
#县 万元 9679 57432 21.1