1-8月份用电量统计表
指    标 当月 累计 增减%
全社会用电量总计 2947 19450 41.2
一、农林牧渔、水利业 52 183 -56.0
二、工业合计 1179 8270 44.2
三、建筑业合计 15 84 -32.3
四、交通运输、邮电通讯业 414 2862 57.0
五、商业、住宿、餐饮业 22 204 3
六、金融、房地产、居民服务业 15 85 51.8
七、公共事业及管理组织 56 393 0.8
八、计算机信息及服务 16 100  
九、城乡居民生活用电 1178 7269 44.5
  #乡 村 736 4141 24.9
   城 市 442 3128 82.2