综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
      排污费 万元 19 47 61.2
      教育费附加 万元 0 163 38.9
3、出口退增值税 万元 0 32 -
财政支出 万元 5387 33743 100.8
其中:一般公共服务 万元 526 5214 42.3
      公共安全 万元 239 2064 84.7
      教育 万元 987 7888 26.9
      科学技术 万元 8 64 90.5
      文化体育与传媒 万元 57 348 17.0
      社会保障与就业 万元 623 7759 371.6
      医疗卫生 万元 140 1743 220.8
      环境保护 万元 21 113 66.2
      城乡社区事务 万元 492 2319 216.3
      农林水事务 万元 542 2891 110.3
      交通运输 万元 113 307 -27.4
      工商金融等事务 万元 221 1422 219.5
五、金融      
金融机构存款余额 万元 401342 比年初+55356
居民储蓄存款余额 万元 311235 比年初+47048
金融机构贷款余额 万元 178689 比年初-3469
现金收入 万元 81284 736863 15.2
现金支出 万元 78684 741411 17.3
投放(+)回笼(- 万元 -2600 4548