1-5月份本省部分县(市)主要经济指标 1-5月份本省部分县(市)主要经济指标
县(市) 工业增加值 比上年同期增长(%) 社会消费品零售额 比上年同期
增长(%)
县(市) 全部财政收入 比上年同期
增长(%)
地方财政收入 比上年同期
增长(%)
县(市) 财政支出 比上年同期
增长(%)
固定资产投资 比上年同期
增长(%)
濉溪县 76454 62.3 96650 18.3 濉溪县 39917 78.7 16823 53.4 濉溪县 27612 19.1 121184 49.1
涡阳县 61423 27.9 154071 20.7 涡阳县 23821 32.3 13415 22.8 涡阳县 38595 11.6 63691 39.8
蒙城县 42550 57.8 152803 20.8 蒙城县 20292 51.5 12367 45.8 蒙城县 34625 -4.4 54803 79.0
利辛县 9608 34.8 95978 21.8 利辛县 11028 33.0 8509 36.1 利辛县 36629 90.6 41242 69.7
砀山县 29343 40.5 57291 19.4 砀山县 8660 62.1 5219 76.5 砀山县 24893 19.2 41448 109.1
  66439 51.8 111058 15.9   11956 26.2 7596 26.2   29721 50.2 57387 134.6
灵璧县 31366 39.7 61753 19.5 灵璧县 8275 45.5 6162 49.3 灵璧县 25636 40.4 57078 505.3
  24222 65.5 41901 16.5   8722 43.4 6473 49.5   20418 16.8 53715 89.3
怀远县 39930 23.2 129623 19.6 怀远县 18361 38.3 12203 62.1 怀远县 34148 42.9 207606 42.9
五河县 19297 37.8 73548 19.0 五河县 11994 63.1 7603 56.9 五河县 19526 38.9 71450 30.0
固镇县 24792 90.3 67571 19.6 固镇县 7911 34.9 5805 37.4 固镇县 18464 55.6 77097 73.3
临泉县 23571 14.7 113490 19.9 临泉县 15506 14.9 7525 13.4 临泉县 37585 46.4 35400 15.2
太和县 63502 38.5 214823 21.9 太和县 24500 53.1 13242 49.8 太和县 42653 57.5 61046 43.3
阜南县 19043 41.0 90721 20.3 阜南县 11326 28.4 7871 26.3 阜南县 34052 98.7 65021 48.6
颍上县 121939 23.0 109108 21.4 颍上县 45265 71.6 18957 60.7 颍上县 43312 42.9 120323 62.9
界首市 50076 18.3 71490 20.0 界首市 20117 56.3 9841 63.9 界首市 22950 30.9 27788 88.8
凤台县 255848 14.2 90810 18.3 凤台县 65688 20.7 29937 48.7 凤台县 27849 40.2 177305 32.0
长丰县 110975 45.4 58392 24.8 长丰县 35155 54.5 21509 46.6 长丰县 31911 42.3 375859 79.5
肥西县 259619 57.6 88849 24.5 肥西县 66812 44.8 32919 77.4 肥西县 43426 41.3 559922 90.5
天长市 149669 16.6 103273 19.8 天长市 37916 40.8 16613 46.4 天长市 28580 72.3 177225 77.2
霍山县 101578 59.9 49353 19.9 霍山县 28909 31.4 13338 13.2 霍山县 20153 28.0 103772 60.7
当涂县 124354 22.0 96071 20.2 当涂县 62885 79.0 29346 54.6 当涂县 39618 38.9 442562 94.2
庐江县 37405 43.6 114586 18.0 庐江县 28093 59.1 15009 57.1 庐江县 33945 59.3 132600 48.2
无为县 190283 31.9 159158 18.8 无为县 51655 15.4 24024 30.0 无为县 41529 1.3 179604 28.2
含山县 28578 16.8 44943 16.7 含山县 16155 404.0 8738 44.5 含山县 14836 24.6 77567 -3.9
芜湖县 70009 44.1 63455 23.1 芜湖县 33200 50.8 23033 65.5 芜湖县 22580 11.0 298766 55.5
繁昌县 109346 32.8 58726 20.2 繁昌县 40800 43.2 20558 29.9 繁昌县 27259 57.4 256115 50.9
广德县 82479 43.3 88777 22.0 广德县 26900 36.9 15923 38.1 广德县 31065 48.8 205389 67.0
泾县 23668 18.3 52287 20.5 泾县 16430 37.8 9735 23.7 泾县 19791 19.9 62529 51.6
宁国市 134173 12.5 84605 18.8 宁国市 52223 36.1 32606 41.6 宁国市 44764 39.7 191027 34.9
铜陵县 85279 37.2 36275 20.0 铜陵县 26302 56.8 15371 51.3 铜陵县 25533 31.7 205090 6.2
东至县 20588 21.5 52875 23.0 东至县 13588 32.6 9834 39.1 东至县 20886 75.1 111568 77.6
青阳县 20696 29.9 40222 21.8 青阳县 13360 14.3 8565 12.2 青阳县 15247 28.6 50117 4.6
桐城市 109965 34.6 94314 16.7 桐城市 27003 26.4 18467 37.8 桐城市 35272 36.9 198990 75.6
望江县 33646 58.2 57614 25.5 望江县 8509 32.1 6548 47.7 望江县 20438 62.4 104047 63.5
/**/