1-5月份乡镇财政收支
 
乡镇 财政收入 同比增长% 财政支出 同比增长%
城关镇 2498.5 25.7 438.4 31.3
王庄 61.4 94.2 115.4 58.3
新马桥镇 226.7 144.8 185.2 4.6
连城镇 67.2 38.0 137.9 30.1
刘集镇 68.8 7.6 193.4 30.5
任桥镇 82.4 63.9 217.7 29.3
湖沟镇 85.5 69.4 190.0 27.0
濠城镇 45.1 57.6 121.0 11.8
石湖乡 59.4 26.8 120.6 9.0
杨庙乡 103.8 148.9 224.8 37.4
仲兴乡 57.4 -6.9 171.5 1.2
/**/