1-6月份乡镇农村非农户固定资产投资
乡镇 施工   项目数 今年计划投资
(万元)
累计完成
(万元)
同比±%
城关镇 19 20300 13079 1010.27
王庄镇 9 10800 5000 525.00
新马桥镇 8 11250 2493 27.19
连城镇 6 5200 2020 58.18
刘集镇 5 6000 2800 -19.54
任桥镇 17 19487 6484 886.91
湖沟镇 2 3450 470 -63.85
濠城镇 13 7390 3200 348.81
石湖乡 16 11282 6062 105.84
杨庙乡 9 8551 2884 194.29
仲兴乡 7 12350 2650 120.83
合计 111 116060 47142 185.88
/**/