1-6月份开发区主要指标
  单位 本月 累计 同比增长%
固定资产投资 万元 15205 51060 66.7
  其中:基础设施投资 万元 402 1920 3.8
全区企业经营收入 万元 20930 79401.4 83.6
工业总产值 万元 21473 82048.4 83.6
 其中:规模以上工业 万元 21056 74078.4 87.7
新批入区企业数   8 少2个
合同项目数 3 8 少5个
合同引进资金 万元 22200 208200 218.8
实际到位资金 万元 14430 49847 58.3
实现税收总额 万元 480 1866 39.5
/**/