1-6月份用电量统计表
指    标 当月 累计 增减%
全社会用电量总计 1886 13500 45.1
一、农林牧渔、水利业 21 110 -50.7
二、工业合计 755 5632 41.1
三、建筑业合计 0 55 -51.8
四、交通运输、邮电通讯业 296 1962 53.5
五、商业、住宿、餐饮业 18 150 10
六、金融、房地产、居民服务业 10 63 46.5
七、公共事业及管理组织 45 289 -4.9
八、计算机信息及服务 11 69  
九、城乡居民生活用电 730 5170 61.0
  #乡 村 247 2932 38.4
   城 市 483 2238 104.6
/**/