1-6月份规模以上工业增加值
单位:万元 
  本月 累计 同比增长%
      9193 32824 71.1
   1、轻工业 7443 25357 71.0
        重工业 1750 7467 71.3
   2、股份合作企业 484 2688 10.4
        股份制企业 7179 23122 110.2
    港澳台投资企业 989 5809 34.0
        其他 541 1205 -9.9
总计中:      
农副食品加工业 3970 15095 45.8
纺织业 207 1290 45.4
纺织服装、鞋、帽制造业 255 1393 42.3
木材加工 865 2318 52.7
造纸及纸制品业 353 1334 57.8
化学原料及化学制品制造业 489 3412 124.5
橡胶制品业 81 455 26.8
塑料制品业 67 205 26.8
/**/