1-6月份规模以上工业总产值
单位:万元
  本月 累计 同比增长%
      28958 103904 90.5
   1、轻工业 23633 79821 90.4
        重工业 5325 24083 90.8
   2、股份合作企业 1755 9871 18.9
        股份制企业 23123 74771 129.2
    港澳台投资企业 2780 16336 53.4
       其他 1300 2926 -1.6
总计中:      
农副食品加工业 13918 50342 71.1
纺织业 616 3848 55.3
纺织服装、鞋、帽制造业 819 4470 51.7
木材加工 2066 5536 78.2
造纸及纸制品业 1061 4008 70.3
化学原料及化学制品制造业 1717 11888 154.5
橡胶制品业 256 1446 37.5
塑料制品业 295 1066 55.6
/**/