综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
      排污费 万元 2.0 5.6 -63.8
      教育费附加 万元 17.5 121.9 31.3
3、出口退增值税 万元 5.2 21.1 2914.3
财政支出 万元 5567.0 24031.2 39.3
其中:一般公共服务 万元 566.5 3929.6 32.4
      公共安全 万元 325.5 1612.7 28.3
      教育 万元 1635.5 5889.8 10.1
      科学技术 万元 4.2 34.1 28.7
      文化体育与传媒 万元 92.6 257.7 69.4
      社会保障与就业 万元 701.9 5317.6 34.5
      医疗卫生 万元 410.5 1456.7 164.2
      环境保护 万元 16.0 769.7 207.6
      城乡社区事务 万元 262.4 1485.1 192.6
      农林水事务 万元 840.0 1706.7 47.2
      交通运输 万元 90.8 250.0 88.7
      工商金融等事务 万元 595.1 1142.4 57.7
六、金融      
金融机构存款余额 万元 383164 比年初+37179
居民储蓄存款余额 万元 302292 比年初+38106
金融机构贷款余额 万元 186877 比年初+4719
现金收入 万元 102549 563279 18.3
现金支出 万元 111971 575182 22.4
投放(+)回笼(- 万元 9422 11903