综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
  县以下 万元 5513 41835 19.6
#批发零售业 万元 10005 64433 19.2
 餐饮业 万元 2094 15237 24.2
四、固定资产投资 万元 32043 109140 78.4
     #城镇投资 万元 19110 62948 40.9
           城镇固定资产投资 万元 16360 53588 55.9
           房地产开发投资 万元 2750 9360 -9.3
     #农村非农户投资 万元 12933 46192 180.1
     #工业性投资 万元 21776 73934 83.4
五、财政      
财政收入 万元 1118.4 9008.1 32.4
 地方财政收入 万元 746.5 6551.5 34.5
1、税收收入 万元 818.2 7093.6 30.6
其中:增值税 万元 403.9 2090.8 35.6
      消费税 万元 8.2 29.9 -62.6
      企业所得税 万元 15.0 576.9 21.2
      个人所得税 万元 56.8 563.5 23.0
      营业税 万元 230.5 2205.9 25.3
      城维税 万元 28.6 200.2 32.6
      契税 万元 16.9 604.1 40.3
      耕地占用税 万元 3.7 81.1 93.6
2、非税收入 万元 300.2 1914.5 39.6
其中:行政事业性收费 万元 193.4 1249.1 48.6
      罚没收入 万元 66.6 504.0 28.7
/**/