综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
二、工业        
 规模以上工业总产值(现价) 万元 28958 103904 90.5
  #股份合作企业 万元 1755 9871 18.9
    股份制企业 万元 23123 74771 129.2
    其它 万元 1300 2926 -1.6
       规模以上工业销售产值(现价) 万元 28469 101455 90.9
         #股份合作企业 万元 1725 9772 33.6
    股份制企业 万元 22694 72428 123.7
    其它 万元 1300 2920 -1.3
       规模以上工业增加值(现价) 万元 9193 32824 71.1
  #股份合作企业 万元 484 2688 10.4
    股份制企业 万元 7179 23122 110.2
  其它 万元 541 1205 -9.9
     规模以上工业产品销售率 % 98.3 97.6 0.2
     规模以上工业主要产品产量        
小麦粉 6296 33867 35.6
精制食用植物油 7590 19940 66.4
150 1391 10.7
人造板 立方米 12500 26100 -3.3
机制纸及纸板 4000 13960 46.3
   树脂 500 2875 33.0
三、社会消费品零售额 万元 12099 79670 20.1
#县 万元 6586 37835 20.7