综合经济指标
指标名称 单位 上半年 同期 同比
±%
一、农业      
农林牧渔业总产值 万元 163792 129245 6.1
  1、农业产值 万元 68514 62943 4.6
  2、林业产值 万元 4487 4231 2.2
  3、牧业产值 万元 81660 54166 8.3
  4、渔业产值 万元 4417 3600 11.7
  5、农林牧渔服务业 万元 4714 4305 0.8
主要畜产品产量      
生猪出栏 223901 203361 10.1
肉牛出栏 27973 27158 3.0
山羊出栏 177651 177673 0.0
家禽出栏 万只 793.4 662 19.8
期末大牲畜存栏 54322 53466 1.6
期末猪存栏 254519 221513 14.9
期末山羊存栏 199902 190746 4.8
期末家禽存栏 万只 651.9 562 16.0
肉类总产量 37151 33983 9.3
禽蛋产量 9183 7971 15.2
水产品产量 4775 4275 11.7
/**/