1-5月份用电量统计表
指    标 当月 累计 增减%
全社会用电量总计 1958 9728 28.9
一、农林牧渔、水利业 13 68 -66.5
二、工业合计 933 4122 23.9
三、建筑业合计 14 55 -50.9
四、交通运输、邮电通讯业 263 1370 45.4
五、商业、住宿、餐饮业 22 114 0
六、金融、房地产、居民服务业 8 43 16.2
七、公共事业及管理组织 31 199 -26.6
八、计算机信息及服务 9 47  
九、城乡居民生活用电 665 3710 45.9
  #乡 村 459 2438 46.4
   城 市 206 1272 45.0