1月份乡镇财政收支
 
乡镇 财政收入 同比增长% 财政支出 同比增长%
城关镇 711.4 112.6 89.7 122.0
王庄 3.4 124.0 19.7 -
新马桥镇 15.2 -53.9 27.3 129.6
连城镇 20.6 469.6 29.3 48.9
刘集镇 14.2 281.7 38.2 40.5
任桥镇 15.7 216.0 34.5 50.0
湖沟镇 15.0 52.7 27.7 6.9
濠城镇 5.4 -11.2 17.0 70.0
石湖乡 6.5 -67.8 20.8 65.4
杨庙乡 20.4 252.2 66.3 -
仲兴乡 6.4 -21.2 34.7 -
/**/