1-2月份开发区主要指标
  单位 本月 累计 同比增长%
固定资产投资 万元 2747 7290 37.2
  其中:基础设施投资 万元 130 235 56.7
全区企业经营收入 万元 9112 19923 132.3
工业总产值 万元 9019 19338 146.8
 其中:规模以上工业 万元 7975 17036 121.7
新批入区企业数 1 1 持平
合同项目数 3 3 多2个
合同引进资金 万元 95000 177000 1080.0
实际到位资金 万元 2844 8206 46.4
应交税收总额 万元 189 427 31.4
/**/