1-2月份城镇投资主要项目完成情况
序号 建设单位名称 项目名称 开工
年份
计划总投资
(万元)
累计完成投资(万元) 今年完成投资(万元)
1 中艺钢构  新建厂 2006 15000 8871 634
2 精合模塑 新建厂 2007 2045 1508 319
3 健威木业 新建厂 2007 20000 3553 963
4 丰原药业二期 扩建厂 2007 6000 5020 1099
5 明星果糖 新建厂 2007 2600 812 467
6 蚌埠宏新纺织有限公司 新建厂 2007 2500 802 477
7 翔宇玻璃二期 新建厂 2008 4000 823 823
8 伊诺华轮胎 新建厂 2008 4000 1026 1026
9 开发区基础设施一期 扩建 2004 3000 10890 235
10 新奥燃气 新建厂 2007 1200 545 420
/**/