1-2月份规模以上工业总产值
单位:万元
  本月 累计 同期累计
      10795 23910 11148
   1、轻工业 8587 18756 9524
        重工业 2208 5154 1624
   2、股份合作企业 1500 3759 2587
        股份制企业 6289 13928 5703
    港澳台投资企业 2750 5500 2328
       其他 256 723 530
总计中:      
农副食品加工业 5366 11703 7876
饮料制造业 53 125 204
纺织业 567 1448 778
木材加工 375 1007 555
造纸及纸制品业 515 1064 478
化学原料及化学制品制造业 1056 2468 770
橡胶制品业 210 440 90
塑料制品业 118 268 168
/**/