综合经济指标
指标名称 单位
本月
本月止
累计
同比
±%
四、财政      
财政收入 万元 1649.8 2947.5 20.0
 地方财政收入 万元 1235.1 2217.2 24
1、税收收入 万元 1141.0 2366.6 25.8
其中:增值税 万元 432.7 676.2 16.9
      消费税 万元 5.4 6.1 -68.4
      企业所得税 万元 17.3 87.7 -38.8
      个人所得税 万元 83.9 186.2 25.6
      营业税 万元 456.1 943.1 52.1
      城维税 万元 40.1 74.2 40.5
      契税 万元 15.6 219.3 24.5
      耕地占用税 万元 2.4 10.7 223.3
2、非税收入 万元 508.9 574.9 -0.2
其中:行政事业性收费 万元 377.9 422.0 -9.8
      罚没收入 万元 104.1 105.6 40.6
      排污费 万元 0.2 0.2 -46.7
      教育费附加 万元 24.5 45.1 37.7
3、出口退增值税 万元 0.0 6.0 -
财政支出 万元 2706.9 6870.8 51.8
其中:一般公共服务 万元 431.5 963.7 -3.4
      公共安全 万元 177.1 338.7 21.4
      教育 万元 817.9 1629.2 24.4
      科学技术 万元 5.8 11.5 94.9
      文化体育与传媒 万元 25.7 54.5 25.0
      社会保障与就业 万元 971.5 2135.0 100.8
      医疗卫生 万元 71.6 144.4 -58.3
      环境保护 万元 4.6 702.2 5751.7
      城乡社区事务 万元 71.6 448.6 177.6
      农林水事务 万元 91.2 226.1 26.4
      交通运输 万元 14.0 127.4 29.7
      工商金融等事务 万元 8.9 26.9 79.3
五、金融      
金融机构存款余额 万元 365911 比年初+19925
居民储蓄存款余额 万元 286972 比年初+22786
金融机构贷款余额 万元 181723 比年初-435
现金收入 万元 108427 188877 23.0
现金支出 万元 99101 186887 25.0
投放(+)回笼(- 万元 -9326 -1990